قارن النتائج
تصنيف مدارس IB 2017 — أفضل مدارس IB حسب درجة الدبلوم
قارن نتائج IB Diploma. روابط المصادر متاحة.
8 مدرسة بنتائج مطابقةالنتائج السنوية · 2017
| الترتيب | المدرسة | متوسط درجات IB | الأدلة |
|---|---|---|---|
| 08 | 32.5/ 45 | المصدر | |
| 07 | 32.68/ 45 | المصدر | |
| 06 | 33/ 45 | المصدر | |
| 03 | 34/ 45 | المصدر | |
| 03 | 34/ 45 | المصدر | |
| 03 | 34/ 45 | المصدر | |
| 02 | 36/ 45 | المصدر | |
| 01 | 38.8/ 45 | المصدر |
النتائج مرتبطة بمصادرها. الدرجات المفقودة لا تُحسب صفراً. كيف يعمل الموقع
