COMPARAR RESULTADOS
Ranking de colegios IB 2014 — Mejores colegios IB por nota del Diploma
Compara resultados del IB Diploma. Incluye enlaces a las fuentes.
5 escuelas con resultados coincidentesResultados anuales · 2014
| Puesto | Centro | Nota media IB | Pruebas |
|---|---|---|---|
| 05 | 34/ 45 | Fuente | |
| 04 | 34,5/ 45 | Fuente | |
| 02 | 35/ 45 | Fuente | |
| 02 | 35/ 45 | Fuente | |
| 01 | 38,2/ 45 | Fuente |
Los resultados enlazan a sus fuentes. Las notas ausentes no cuentan como cero. Cómo funciona
