COMPARAR RESULTADOS
Ranking de colegios IB 2018 — Mejores colegios IB por nota del Diploma
Compara resultados del IB Diploma. Incluye enlaces a las fuentes.
9 escuelas con resultados coincidentesResultados anuales · 2018
| Puesto | Centro | Nota media IB | Pruebas |
|---|---|---|---|
| 09 | 33/ 45 | Fuente | |
| 08 | 34/ 45 | Fuente | |
| 07 | 35/ 45 | Fuente | |
| 06 | 35,3/ 45 | Fuente | |
| 05 | 35,5/ 45 | Fuente | |
| 04 | 35,9/ 45 | Fuente | |
| 03 | 36/ 45 | Fuente | |
| 02 | 38/ 45 | Fuente | |
| 01 | 38,1/ 45 | Fuente |
Los resultados enlazan a sus fuentes. Las notas ausentes no cuentan como cero. Cómo funciona
