قارن النتائج
تصنيف مدارس IB لعام 2014 — متوسط درجات الدبلوم
قارن نتائج IB Diploma. روابط المصادر متاحة.
5 مدرسة بنتائج مطابقةالنتائج السنوية · 2014
عدد الطلاب هو عدد المتقدمين للامتحانات في تلك السنة، وليس إجمالي طلاب المدرسة.
| الترتيب | المدرسة | متوسط درجات IB | الطلاب | الأدلة |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 38.2/ 45 | غير متاح | المصدر | |
| 02 | 35/ 45 | غير متاح | المصدر | |
| 02 | 35/ 45 | غير متاح | المصدر | |
| 04 | 34.5/ 45 | غير متاح | المصدر | |
| 05 | 34/ 45 | غير متاح | المصدر |
النتائج مرتبطة بمصادرها. الدرجات المفقودة لا تُحسب صفراً. كيف يعمل الموقع