قارن النتائج
تصنيف كامبريدج IGCSE 2026.
قارن نسبة اختبارات Cambridge الحاصلة على A* أو A. روابط المصادر متاحة.
43 مدرسة بنتائج مطابقةالنتائج السنوية · 2026
عدد الطلاب هو عدد المتقدمين للامتحانات في تلك السنة، وليس إجمالي طلاب المدرسة.
| الترتيب | المدرسة | مشاركات الامتحان بدرجة A*–A | الطلاب | الأدلة |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 50% | غير متاح | المصدر | |
| 31 | 50% | غير متاح | المصدر | |
| 31 | 50% | غير متاح | المصدر | |
| 34 | 48% | غير متاح | المصدر | |
| 34 | 48% | غير متاح | المصدر | |
| 34 | 48% | غير متاح | المصدر | |
| 37 | 46% | غير متاح | المصدر | |
| 38 | 45% | غير متاح | المصدر | |
| 39 | 42% | غير متاح | المصدر | |
| 40 | 40% | غير متاح | المصدر | |
| 41 | 38% | غير متاح | المصدر | |
| 42 | 31.49% | غير متاح | المصدر | |
| 43 | 31% | غير متاح | المصدر |
النتائج مرتبطة بمصادرها. الدرجات المفقودة لا تُحسب صفراً. كيف يعمل الموقع