COMPARAR RESULTADOS
Clasificación de Cambridge IGCSE 2025.
Compara el porcentaje de exámenes Cambridge con A* o A. Incluye enlaces a las fuentes.
40 escuelas con resultados coincidentesResultados anuales · 2025
Estudiantes indica cuántos hicieron los exámenes ese año, no el total del colegio.
| Puesto | Centro | Exámenes con A*–A | Alumnos | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 42% | No disponible | Fuente | |
| 31 | 42% | No disponible | Fuente | |
| 33 | 38% | No disponible | Fuente | |
| 34 | 37% | No disponible | Fuente | |
| 34 | 37% | No disponible | Fuente | |
| 36 | 33% | No disponible | Fuente | |
| 37 | 29% | No disponible | Fuente | |
| 37 | 29% | No disponible | Fuente | |
| 39 | 5% | No disponible | Fuente | |
| 40 | 0,81% | No disponible | Fuente |
Los resultados enlazan a sus fuentes. Las notas ausentes no cuentan como cero. Cómo funciona