COMPARER LES RÉSULTATS
Classement des écoles IB 2018 — Meilleures écoles IB selon le Diplôme
Comparez les résultats de l’IB Diploma. Les sources sont liées.
9 écoles avec des résultats correspondantsRésultats annuels · 2018
| Rang | École | Score moyen IB | Preuves |
|---|---|---|---|
| 01 | 38,1/ 45 | Source | |
| 02 | 38/ 45 | Source | |
| 03 | 36/ 45 | Source | |
| 04 | 35,9/ 45 | Source | |
| 05 | 35,5/ 45 | Source | |
| 06 | 35,3/ 45 | Source | |
| 07 | 35/ 45 | Source | |
| 08 | 34/ 45 | Source | |
| 09 | 33/ 45 | Source |
Les résultats renvoient à leurs sources. Les scores manquants ne comptent pas comme zéro. Comment ça marche
