COMPARER LES RÉSULTATS
Classement des écoles IB 2018 — Moyennes au diplôme
Comparez les résultats de l’IB Diploma. Les sources sont liées.
9 écoles avec des résultats correspondantsRésultats annuels · 2018
Le nombre d’élèves correspond aux candidats aux examens de cette année, pas à tout l’établissement.
| Rang | École | Score moyen IB | Élèves | Preuves |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 33/ 45 | Non disponible | Source | |
| 08 | 34/ 45 | Non disponible | Source | |
| 07 | 35/ 45 | Non disponible | Source | |
| 06 | 35,3/ 45 | Non disponible | Source | |
| 05 | 35,5/ 45 | Non disponible | Source | |
| 04 | 35,9/ 45 | Non disponible | Source | |
| 03 | 36/ 45 | Non disponible | Source | |
| 02 | 38/ 45 | Non disponible | Source | |
| 01 | 38,1/ 45 | Non disponible | Source |
Les résultats renvoient à leurs sources. Les scores manquants ne comptent pas comme zéro. Comment ça marche