COMPARER LES RÉSULTATS
Classement des écoles IB Toutes les années — Moyennes au diplôme
Comparez les résultats de l’IB Diploma. Les sources sont liées.
190 écoles avec des résultats correspondantsRésultats annuels · Toutes les années
Chaque année a le même poids. Les années sans données sont exclues.
Le nombre d’élèves correspond aux candidats aux examens de cette année, pas à tout l’établissement.
| Rang | École | Score moyen | Années | Preuves |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38,233/ 45 | 32024–2026 | ||
| 09 | 38,278/ 45 | 62021–2026 | ||
| 08 | 38,433/ 45 | 62013–2026 | ||
| 07 | 38,45/ 45 | 22024–2025 | ||
| 06 | 38,7/ 45 | 12025 | ||
| 05 | 38,9/ 45 | 52018–2026 | ||
| 04 | 39,2/ 45 | 112016–2026 | ||
| 03 | 40/ 45 | 12026 | ||
| 02 | 40,8/ 45 | 12026 | ||
| 01 | 42/ 45 | 12025 |
Les résultats renvoient à leurs sources. Les scores manquants ne comptent pas comme zéro. Comment ça marche