成績を比較
すべての年度年 IB学校ランキング — ディプロマ平均点
IB Diplomaの成績を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 190校年次結果 · すべての年度
各年度を同じ重みで平均します。成績のない年度は除きます。
生徒数は学校全体の在籍者数ではなく、その年の受験者数です。
| 順位 | 学校 | 平均点 | 年度数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38.233/ 45 | 32024–2026 | ||
| 09 | 38.278/ 45 | 62021–2026 | ||
| 08 | 38.433/ 45 | 62013–2026 | ||
| 07 | 38.45/ 45 | 22024–2025 | ||
| 06 | 38.7/ 45 | 12025 | ||
| 05 | 38.9/ 45 | 52018–2026 | ||
| 04 | 39.2/ 45 | 112016–2026 | ||
| 03 | 40/ 45 | 12026 | ||
| 02 | 40.8/ 45 | 12026 | ||
| 01 | 42/ 45 | 12025 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る