성적 비교
2018년 IB 학교 순위 — 디플로마 평균 점수
IB Diploma 성적을 비교하세요. 출처 링크를 제공합니다.
조건에 맞는 성적이 있는 학교 9개연간 결과 · 2018
학생 수는 전체 재학생이 아닌 해당 연도 시험 응시자 수입니다.
| 순위 | 학교 | IB 평균 점수 | 학생 수 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 38.1/ 45 | 정보 없음 | 출처 | |
| 02 | 38/ 45 | 정보 없음 | 출처 | |
| 03 | 36/ 45 | 정보 없음 | 출처 | |
| 04 | 35.9/ 45 | 정보 없음 | 출처 | |
| 05 | 35.5/ 45 | 정보 없음 | 출처 | |
| 06 | 35.3/ 45 | 정보 없음 | 출처 | |
| 07 | 35/ 45 | 정보 없음 | 출처 | |
| 08 | 34/ 45 | 정보 없음 | 출처 | |
| 09 | 33/ 45 | 정보 없음 | 출처 |
성적마다 출처를 연결합니다. 없는 점수는 0점으로 처리하지 않습니다. 이용 안내