قارن النتائج
تصنيف مدارس IB لعام كل السنوات — متوسط درجات الدبلوم
قارن نتائج IB Diploma. روابط المصادر متاحة.
190 مدرسة بنتائج مطابقةالنتائج السنوية · كل السنوات
لكل سنة الوزن نفسه. نتجاوز السنوات التي لا تتوفر لها نتائج.
عدد الطلاب هو عدد المتقدمين للامتحانات في تلك السنة، وليس إجمالي طلاب المدرسة.
| الترتيب | المدرسة | متوسط الدرجات | السنوات | الأدلة |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 31/ 45 | 12023 | ||
| 180 | 31/ 45 | 12026 | ||
| 183 | 30.5/ 45 | 12023 | ||
| 184 | 30.35/ 45 | 22018–2023 | ||
| 185 | 30.16/ 45 | 22023–2024 | ||
| 186 | 29/ 45 | 42006–2026 | ||
| 187 | 25.6/ 45 | 12012 | ||
| 188 | 24/ 45 | 12026 | ||
| 189 | 16/ 45 | 12026 | ||
| 190 | 12.9/ 45 | 22019–2026 |
النتائج مرتبطة بمصادرها. الدرجات المفقودة لا تُحسب صفراً. كيف يعمل الموقع