COMPARAR RESULTADOS
Ranking de colegios IB Todos los años — Notas medias del Diploma
Compara resultados del IB Diploma. Incluye enlaces a las fuentes.
190 escuelas con resultados coincidentesResultados anuales · Todos los años
Cada año tiene el mismo peso. Se omiten los años sin datos.
Estudiantes indica cuántos hicieron los exámenes ese año, no el total del colegio.
| Puesto | Centro | Nota media | Años | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 31/ 45 | 12023 | ||
| 180 | 31/ 45 | 12026 | ||
| 183 | 30,5/ 45 | 12023 | ||
| 184 | 30,35/ 45 | 22018–2023 | ||
| 185 | 30,16/ 45 | 22023–2024 | ||
| 186 | 29/ 45 | 42006–2026 | ||
| 187 | 25,6/ 45 | 12012 | ||
| 188 | 24/ 45 | 12026 | ||
| 189 | 16/ 45 | 12026 | ||
| 190 | 12,9/ 45 | 22019–2026 |
Los resultados enlazan a sus fuentes. Las notas ausentes no cuentan como cero. Cómo funciona