COMPARER LES RÉSULTATS
Classement des écoles IB Toutes les années — Moyennes au diplôme
Comparez les résultats de l’IB Diploma. Les sources sont liées.
190 écoles avec des résultats correspondantsRésultats annuels · Toutes les années
Chaque année a le même poids. Les années sans données sont exclues.
Le nombre d’élèves correspond aux candidats aux examens de cette année, pas à tout l’établissement.
| Rang | École | Score moyen | Années | Preuves |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 31/ 45 | 12023 | ||
| 180 | 31/ 45 | 12026 | ||
| 183 | 30,5/ 45 | 12023 | ||
| 184 | 30,35/ 45 | 22018–2023 | ||
| 185 | 30,16/ 45 | 22023–2024 | ||
| 186 | 29/ 45 | 42006–2026 | ||
| 187 | 25,6/ 45 | 12012 | ||
| 188 | 24/ 45 | 12026 | ||
| 189 | 16/ 45 | 12026 | ||
| 190 | 12,9/ 45 | 22019–2026 |
Les résultats renvoient à leurs sources. Les scores manquants ne comptent pas comme zéro. Comment ça marche