成績を比較
2019年 IB学校ランキング — ディプロマ平均点
IB Diplomaの成績を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 11校年次結果 · 2019
生徒数は学校全体の在籍者数ではなく、その年の受験者数です。
| 順位 | 学校 | IB平均点 | 生徒数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.9/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 10 | 32/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 08 | 33/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 08 | 33/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 07 | 34/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 06 | 34.3/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 04 | 35/ 45 | 81 | 出典 | |
| 04 | 35/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 02 | 37/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 02 | 37/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 01 | 38.2/ 45 | 情報なし | 出典 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る