성적 비교
IB 학교 순위 2023 — 디플로마 점수로 본 상위 IB 학교
IB Diploma 성적을 비교하세요. 출처 링크를 제공합니다.
조건에 맞는 성적이 있는 학교 48개연간 결과 · 2023
| 순위 | 학교 | IB 평균 점수 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 22 | 34/ 45 | 출처 | |
| 32 | 33.7/ 45 | 출처 | |
| 33 | 33.3/ 45 | 출처 | |
| 34 | 33.2/ 45 | 출처 | |
| 35 | 33/ 45 | 출처 | |
| 35 | 33/ 45 | 출처 | |
| 35 | 33/ 45 | 출처 | |
| 35 | 33/ 45 | 출처 | |
| 35 | 33/ 45 | 출처 | |
| 35 | 33/ 45 | 출처 | |
| 35 | 33/ 45 | 출처 | |
| 42 | 32.8/ 45 | 출처 | |
| 43 | ISInternational School of Dongguan중국 | 32.67/ 45 | 출처 |
| 44 | 31/ 45 | 출처 | |
| 45 | 30.5/ 45 | 출처 | |
| 46 | 30/ 45 | 출처 | |
| 46 | 30/ 45 | 출처 | |
| 48 | 25.2/ 45 | 출처 |
성적마다 출처를 연결합니다. 없는 점수는 0점으로 처리하지 않습니다. 이용 안내
