成績を比較
IB校ランキング 2019 — ディプロマ平均点で見る上位IB校
IB Diplomaの成績を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 11校年次結果 · 2019
| 順位 | 学校 | IB平均点 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 01 | 38.2/ 45 | 出典 | |
| 02 | 37/ 45 | 出典 | |
| 02 | 37/ 45 | 出典 | |
| 04 | 35/ 45 | 出典 | |
| 04 | 35/ 45 | 出典 | |
| 06 | 34.3/ 45 | 出典 | |
| 07 | 34/ 45 | 出典 | |
| 08 | 33/ 45 | 出典 | |
| 08 | 33/ 45 | 出典 | |
| 10 | 32/ 45 | 出典 | |
| 11 | 12.9/ 45 | 出典 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る
