比较成绩
2019年IB学校排名 — 文凭平均分
比较IB Diploma成绩。附有来源链接。
11所学校有符合条件的成绩年度结果 · 2019
学生人数指该年度的考试人数,而非全校学生总数。
| 排名 | 学校 | IB平均分 | 学生人数 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 38.2/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 02 | 37/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 02 | 37/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 04 | 35/ 45 | 81 | 来源 | |
| 04 | 35/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 06 | 34.3/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 07 | 34/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 08 | 33/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 08 | 33/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 10 | 32/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 11 | 12.9/ 45 | 暂无数据 | 来源 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则