比较成绩
IB学校排名 2023 — 按文凭平均分看顶尖IB学校
比较IB Diploma成绩。附有来源链接。
48所学校有符合条件的成绩年度结果 · 2023
| 排名 | 学校 | IB平均分 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 18 | 34.6/ 45 | 来源 | |
| 17 | 34.9/ 45 | 来源 | |
| 15 | 35/ 45 | 来源 | |
| 15 | 35/ 45 | 来源 | |
| 14 | 35.1/ 45 | 来源 | |
| 11 | 36/ 45 | 来源 | |
| 11 | 36/ 45 | 来源 | |
| 11 | 36/ 45 | 来源 | |
| 09 | 37/ 45 | 来源 | |
| 09 | 37/ 45 | 来源 | |
| 08 | 37.25/ 45 | 来源 | |
| 07 | 37.5/ 45 | 来源 | |
| 05 | 37.6/ 45 | 来源 | |
| 05 | 37.6/ 45 | 来源 | |
| 03 | 38/ 45 | 来源 | |
| 03 | 38/ 45 | 来源 | |
| 02 | 38.36/ 45 | 来源 | |
| 01 | 38.7/ 45 | 来源 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则
