比较成绩
IB学校排名 所有年份 — 按文凭平均分看顶尖IB学校
比较IB Diploma成绩。附有来源链接。
196所学校有符合条件的成绩年度结果 · 所有年份
各年份权重相同,跳过无成绩的年份。
| 排名 | 学校 | 平均分 | 年份数 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 37.667/ 45 | 32001–2025 | ||
| 15 | 37.693/ 45 | 42022–2026 | ||
| 14 | 37.725/ 45 | 42014–2026 | ||
| 13 | 37.75/ 45 | 22024–2025 | ||
| 12 | 37.95/ 45 | 22025–2026 | ||
| 11 | 38/ 45 | 12023 | ||
| 10 | 38.233/ 45 | 32024–2026 | ||
| 09 | 38.278/ 45 | 62021–2026 | ||
| 08 | 38.433/ 45 | 62013–2026 | ||
| 07 | 38.45/ 45 | 22024–2025 | ||
| 06 | 38.7/ 45 | 12025 | ||
| 05 | 38.9/ 45 | 52018–2026 | ||
| 04 | 39.2/ 45 | 112016–2026 | ||
| 03 | 40/ 45 | 12026 | ||
| 02 | 40.8/ 45 | 12026 | ||
| 01 | 42/ 45 | 12025 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则
