比较成绩
所有年份年IB学校排名 — 文凭平均分
比较IB Diploma成绩。附有来源链接。
190所学校有符合条件的成绩年度结果 · 所有年份
各年份权重相同,跳过无成绩的年份。
学生人数指该年度的考试人数,而非全校学生总数。
| 排名 | 学校 | 平均分 | 年份数 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38.233/ 45 | 32024–2026 | ||
| 09 | 38.278/ 45 | 62021–2026 | ||
| 08 | 38.433/ 45 | 62013–2026 | ||
| 07 | 38.45/ 45 | 22024–2025 | ||
| 06 | 38.7/ 45 | 12025 | ||
| 05 | 38.9/ 45 | 52018–2026 | ||
| 04 | 39.2/ 45 | 112016–2026 | ||
| 03 | 40/ 45 | 12026 | ||
| 02 | 40.8/ 45 | 12026 | ||
| 01 | 42/ 45 | 12025 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则