比较成绩
剑桥 IGCSE 排名 2026。
比较Cambridge应试科目中A*或A的比例。附有来源链接。
43所学校有符合条件的成绩年度结果 · 2026
学生人数指该年度的考试人数,而非全校学生总数。
| 排名 | 学校 | 获得 A*–A 的考试科目 | 学生人数 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 50% | 暂无数据 | 来源 | |
| 31 | 50% | 暂无数据 | 来源 | |
| 31 | 50% | 暂无数据 | 来源 | |
| 34 | 48% | 暂无数据 | 来源 | |
| 34 | 48% | 暂无数据 | 来源 | |
| 34 | 48% | 暂无数据 | 来源 | |
| 37 | 46% | 暂无数据 | 来源 | |
| 38 | 45% | 暂无数据 | 来源 | |
| 39 | 42% | 暂无数据 | 来源 | |
| 40 | 40% | 暂无数据 | 来源 | |
| 41 | 38% | 暂无数据 | 来源 | |
| 42 | 31.49% | 暂无数据 | 来源 | |
| 43 | 31% | 暂无数据 | 来源 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则