قارن النتائج
تصنيف مدارس IB لعام كل السنوات — متوسط درجات الدبلوم
قارن نتائج IB Diploma. روابط المصادر متاحة.
190 مدرسة بنتائج مطابقةالنتائج السنوية · كل السنوات
لكل سنة الوزن نفسه. نتجاوز السنوات التي لا تتوفر لها نتائج.
عدد الطلاب هو عدد المتقدمين للامتحانات في تلك السنة، وليس إجمالي طلاب المدرسة.
| الترتيب | المدرسة | متوسط الدرجات | السنوات | الأدلة |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38.233/ 45 | 32024–2026 | ||
| 09 | 38.278/ 45 | 62021–2026 | ||
| 08 | 38.433/ 45 | 62013–2026 | ||
| 07 | 38.45/ 45 | 22024–2025 | ||
| 06 | 38.7/ 45 | 12025 | ||
| 05 | 38.9/ 45 | 52018–2026 | ||
| 04 | 39.2/ 45 | 112016–2026 | ||
| 03 | 40/ 45 | 12026 | ||
| 02 | 40.8/ 45 | 12026 | ||
| 01 | 42/ 45 | 12025 |
النتائج مرتبطة بمصادرها. الدرجات المفقودة لا تُحسب صفراً. كيف يعمل الموقع