COMPARAR RESULTADOS
Ranking de colegios IB Todos los años — Notas medias del Diploma
Compara resultados del IB Diploma. Incluye enlaces a las fuentes.
190 escuelas con resultados coincidentesResultados anuales · Todos los años
Cada año tiene el mismo peso. Se omiten los años sin datos.
Estudiantes indica cuántos hicieron los exámenes ese año, no el total del colegio.
| Puesto | Centro | Nota media | Años | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38,233/ 45 | 32024–2026 | ||
| 09 | 38,278/ 45 | 62021–2026 | ||
| 08 | 38,433/ 45 | 62013–2026 | ||
| 07 | 38,45/ 45 | 22024–2025 | ||
| 06 | 38,7/ 45 | 12025 | ||
| 05 | 38,9/ 45 | 52018–2026 | ||
| 04 | 39,2/ 45 | 112016–2026 | ||
| 03 | 40/ 45 | 12026 | ||
| 02 | 40,8/ 45 | 12026 | ||
| 01 | 42/ 45 | 12025 |
Los resultados enlazan a sus fuentes. Las notas ausentes no cuentan como cero. Cómo funciona