성적 비교
IB 학교 순위 2023 — 디플로마 점수로 본 상위 IB 학교
IB Diploma 성적을 비교하세요. 출처 링크를 제공합니다.
조건에 맞는 성적이 있는 학교 48개연간 결과 · 2023
| 순위 | 학교 | IB 평균 점수 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 18 | 34.6/ 45 | 출처 | |
| 17 | 34.9/ 45 | 출처 | |
| 15 | 35/ 45 | 출처 | |
| 15 | 35/ 45 | 출처 | |
| 14 | 35.1/ 45 | 출처 | |
| 11 | 36/ 45 | 출처 | |
| 11 | 36/ 45 | 출처 | |
| 11 | 36/ 45 | 출처 | |
| 09 | 37/ 45 | 출처 | |
| 09 | 37/ 45 | 출처 | |
| 08 | 37.25/ 45 | 출처 | |
| 07 | 37.5/ 45 | 출처 | |
| 05 | 37.6/ 45 | 출처 | |
| 05 | 37.6/ 45 | 출처 | |
| 03 | 38/ 45 | 출처 | |
| 03 | 38/ 45 | 출처 | |
| 02 | 38.36/ 45 | 출처 | |
| 01 | 38.7/ 45 | 출처 |
성적마다 출처를 연결합니다. 없는 점수는 0점으로 처리하지 않습니다. 이용 안내
