比较成绩
所有年份年IB学校排名 — 文凭平均分
比较IB Diploma成绩。附有来源链接。
190所学校有符合条件的成绩年度结果 · 所有年份
各年份权重相同,跳过无成绩的年份。
学生人数指该年度的考试人数,而非全校学生总数。
| 排名 | 学校 | 平均分 | 年份数 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 31/ 45 | 12023 | ||
| 180 | 31/ 45 | 12026 | ||
| 183 | 30.5/ 45 | 12023 | ||
| 184 | 30.35/ 45 | 22018–2023 | ||
| 185 | 30.16/ 45 | 22023–2024 | ||
| 186 | 29/ 45 | 42006–2026 | ||
| 187 | 25.6/ 45 | 12012 | ||
| 188 | 24/ 45 | 12026 | ||
| 189 | 16/ 45 | 12026 | ||
| 190 | 12.9/ 45 | 22019–2026 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则