比较成绩
IB学校排名 所有年份 — 按文凭平均分看顶尖IB学校
比较IB Diploma成绩。附有来源链接。
196所学校有符合条件的成绩年度结果 · 所有年份
各年份权重相同,跳过无成绩的年份。
| 排名 | 学校 | 平均分 | 年份数 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 179 | 32/ 45 | 12025 | ||
| 179 | 32/ 45 | 12025 | ||
| 183 | 31.75/ 45 | 22019–2026 | ||
| 184 | 31.4/ 45 | 12024 | ||
| 185 | 31/ 45 | 12024 | ||
| 185 | 31/ 45 | 12023 | ||
| 185 | 31/ 45 | 12026 | ||
| 188 | 30.5/ 45 | 12023 | ||
| 189 | 30.35/ 45 | 22018–2023 | ||
| 190 | 30.16/ 45 | 22023–2024 | ||
| 191 | 29/ 45 | 42006–2026 | ||
| 192 | 27.15/ 45 | 22025–2026 | ||
| 193 | 25.6/ 45 | 12012 | ||
| 194 | 24/ 45 | 12026 | ||
| 195 | 16/ 45 | 12026 | ||
| 196 | 12.9/ 45 | 22019–2026 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则
