成績を比較
Cambridge IGCSEランキング 2025。
Cambridgeの全受験科目のうちA*またはAの割合を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 40校年次結果 · 2025
生徒数は学校全体の在籍者数ではなく、その年の受験者数です。
| 順位 | 学校 | A*–Aの受験科目 | 生徒数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 42% | 情報なし | 出典 | |
| 31 | 42% | 情報なし | 出典 | |
| 33 | 38% | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 37% | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 37% | 情報なし | 出典 | |
| 36 | 33% | 情報なし | 出典 | |
| 37 | 29% | 情報なし | 出典 | |
| 37 | 29% | 情報なし | 出典 | |
| 39 | 5% | 情報なし | 出典 | |
| 40 | 0.81% | 情報なし | 出典 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る