성적 비교
Cambridge A Level 순위 2024.
Cambridge 응시 과목 중 A* 또는 A를 받은 비율을 비교하세요. 출처 링크를 제공합니다.
조건에 맞는 성적이 있는 학교 17개연간 결과 · 2024
학생 수는 전체 재학생이 아닌 해당 연도 시험 응시자 수입니다.
| 순위 | 학교 | A*–A 응시 건 | 학생 수 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 28% | 정보 없음 | 출처 | |
| 16 | 28% | 정보 없음 | 출처 | |
| 15 | 38% | 정보 없음 | 출처 | |
| 14 | 40% | 정보 없음 | 출처 | |
| 13 | 41% | 정보 없음 | 출처 | |
| 12 | 44% | 정보 없음 | 출처 | |
| 11 | 47% | 정보 없음 | 출처 | |
| 10 | 50% | 정보 없음 | 출처 | |
| 09 | 55% | 정보 없음 | 출처 | |
| 08 | 55.3% | 정보 없음 | 출처 | |
| 07 | 58% | 정보 없음 | 출처 | |
| 06 | 64% | 정보 없음 | 출처 | |
| 05 | 68% | 정보 없음 | 출처 | |
| 04 | 70% | 정보 없음 | 출처 | |
| 02 | 88% | 정보 없음 | 출처 | |
| 02 | 88% | 정보 없음 | 출처 | |
| 01 | 95% | 정보 없음 | 출처 |
성적마다 출처를 연결합니다. 없는 점수는 0점으로 처리하지 않습니다. 이용 안내