성적 비교
전체 연도년 IB 학교 순위 — 디플로마 평균 점수
IB Diploma 성적을 비교하세요. 출처 링크를 제공합니다.
조건에 맞는 성적이 있는 학교 190개연간 결과 · 전체 연도
각 연도는 같은 비중으로 계산하며, 성적이 없는 연도는 제외합니다.
학생 수는 전체 재학생이 아닌 해당 연도 시험 응시자 수입니다.
| 순위 | 학교 | 평균 점수 | 연도 수 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38.233/ 45 | 32024–2026 | ||
| 09 | 38.278/ 45 | 62021–2026 | ||
| 08 | 38.433/ 45 | 62013–2026 | ||
| 07 | 38.45/ 45 | 22024–2025 | ||
| 06 | 38.7/ 45 | 12025 | ||
| 05 | 38.9/ 45 | 52018–2026 | ||
| 04 | 39.2/ 45 | 112016–2026 | ||
| 03 | 40/ 45 | 12026 | ||
| 02 | 40.8/ 45 | 12026 | ||
| 01 | 42/ 45 | 12025 |
성적마다 출처를 연결합니다. 없는 점수는 0점으로 처리하지 않습니다. 이용 안내