比较成绩
剑桥 A Level 排名 2023。
比较Cambridge应试科目中A*或A的比例。附有来源链接。
10所学校有符合条件的成绩年度结果 · 2023
学生人数指该年度的考试人数,而非全校学生总数。
| 排名 | 学校 | 获得 A*–A 的考试科目 | 学生人数 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36% | 暂无数据 | 来源 | |
| 09 | 40% | 暂无数据 | 来源 | |
| 08 | 43% | 暂无数据 | 来源 | |
| 07 | 58% | 暂无数据 | 来源 | |
| 06 | 66% | 暂无数据 | 来源 | |
| 04 | 68% | 暂无数据 | 来源 | |
| 04 | 68% | 暂无数据 | 来源 | |
| 03 | 70% | 暂无数据 | 来源 | |
| 02 | 77% | 暂无数据 | 来源 | |
| 01 | 80% | 暂无数据 | 来源 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则