成績を比較
IB校ランキング 2026 — ディプロマ平均点で見る上位IB校
IB Diplomaの成績を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 107校年次結果 · 2026
| 順位 | 学校 | IB平均点 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 17 | 37.2/ 45 | 出典 | |
| 16 | 37.4/ 45 | 出典 | |
| 14 | 37.5/ 45 | 出典 | |
| 14 | 37.5/ 45 | 出典 | |
| 13 | 37.7/ 45 | 出典 | |
| 12 | 38.2/ 45 | 出典 | |
| 11 | 38.35/ 45 | 出典 | |
| 10 | 38.7/ 45 | 出典 | |
| 09 | 38.9/ 45 | 出典 | |
| 06 | 39/ 45 | 出典 | |
| 06 | 39/ 45 | 出典 | |
| 06 | 39/ 45 | 出典 | |
| 05 | 39.1/ 45 | 出典 | |
| 03 | AIAmerican International School Hong Kong中華人民共和国香港特別行政区 | 40/ 45 | 出典 |
| 03 | 40/ 45 | 出典 | |
| 02 | 40.8/ 45 | 出典 | |
| 01 | 44/ 45 | 出典 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る
