成績を比較
すべての年度年 IB学校ランキング — ディプロマ平均点
IB Diplomaの成績を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 190校年次結果 · すべての年度
各年度を同じ重みで平均します。成績のない年度は除きます。
生徒数は学校全体の在籍者数ではなく、その年の受験者数です。
| 順位 | 学校 | 平均点 | 年度数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 31/ 45 | 12023 | ||
| 180 | 31/ 45 | 12026 | ||
| 183 | 30.5/ 45 | 12023 | ||
| 184 | 30.35/ 45 | 22018–2023 | ||
| 185 | 30.16/ 45 | 22023–2024 | ||
| 186 | 29/ 45 | 42006–2026 | ||
| 187 | 25.6/ 45 | 12012 | ||
| 188 | 24/ 45 | 12026 | ||
| 189 | 16/ 45 | 12026 | ||
| 190 | 12.9/ 45 | 22019–2026 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る