成績を比較
IB校ランキング すべての年度 — ディプロマ平均点で見る上位IB校
IB Diplomaの成績を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 196校年次結果 · すべての年度
各年度を同じ重みで平均します。成績のない年度は除きます。
| 順位 | 学校 | 平均点 | 年度数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 179 | 32/ 45 | 12025 | ||
| 179 | 32/ 45 | 12025 | ||
| 183 | 31.75/ 45 | 22019–2026 | ||
| 184 | 31.4/ 45 | 12024 | ||
| 185 | 31/ 45 | 12024 | ||
| 185 | 31/ 45 | 12023 | ||
| 185 | 31/ 45 | 12026 | ||
| 188 | 30.5/ 45 | 12023 | ||
| 189 | 30.35/ 45 | 22018–2023 | ||
| 190 | 30.16/ 45 | 22023–2024 | ||
| 191 | 29/ 45 | 42006–2026 | ||
| 192 | 27.15/ 45 | 22025–2026 | ||
| 193 | 25.6/ 45 | 12012 | ||
| 194 | 24/ 45 | 12026 | ||
| 195 | 16/ 45 | 12026 | ||
| 196 | 12.9/ 45 | 22019–2026 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る
