성적 비교
전체 연도년 IB 학교 순위 — 디플로마 평균 점수
IB Diploma 성적을 비교하세요. 출처 링크를 제공합니다.
조건에 맞는 성적이 있는 학교 190개연간 결과 · 전체 연도
각 연도는 같은 비중으로 계산하며, 성적이 없는 연도는 제외합니다.
학생 수는 전체 재학생이 아닌 해당 연도 시험 응시자 수입니다.
| 순위 | 학교 | 평균 점수 | 연도 수 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 31/ 45 | 12023 | ||
| 180 | 31/ 45 | 12026 | ||
| 183 | 30.5/ 45 | 12023 | ||
| 184 | 30.35/ 45 | 22018–2023 | ||
| 185 | 30.16/ 45 | 22023–2024 | ||
| 186 | 29/ 45 | 42006–2026 | ||
| 187 | 25.6/ 45 | 12012 | ||
| 188 | 24/ 45 | 12026 | ||
| 189 | 16/ 45 | 12026 | ||
| 190 | 12.9/ 45 | 22019–2026 |
성적마다 출처를 연결합니다. 없는 점수는 0점으로 처리하지 않습니다. 이용 안내