성적 비교
IB 학교 순위 전체 연도 — 디플로마 점수로 본 상위 IB 학교
IB Diploma 성적을 비교하세요. 출처 링크를 제공합니다.
조건에 맞는 성적이 있는 학교 196개연간 결과 · 전체 연도
각 연도는 같은 비중으로 계산하며, 성적이 없는 연도는 제외합니다.
| 순위 | 학교 | 평균 점수 | 연도 수 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 179 | 32/ 45 | 12025 | ||
| 179 | 32/ 45 | 12025 | ||
| 183 | 31.75/ 45 | 22019–2026 | ||
| 184 | 31.4/ 45 | 12024 | ||
| 185 | 31/ 45 | 12024 | ||
| 185 | 31/ 45 | 12023 | ||
| 185 | 31/ 45 | 12026 | ||
| 188 | 30.5/ 45 | 12023 | ||
| 189 | 30.35/ 45 | 22018–2023 | ||
| 190 | 30.16/ 45 | 22023–2024 | ||
| 191 | 29/ 45 | 42006–2026 | ||
| 192 | 27.15/ 45 | 22025–2026 | ||
| 193 | 25.6/ 45 | 12012 | ||
| 194 | 24/ 45 | 12026 | ||
| 195 | 16/ 45 | 12026 | ||
| 196 | 12.9/ 45 | 22019–2026 |
성적마다 출처를 연결합니다. 없는 점수는 0점으로 처리하지 않습니다. 이용 안내
