성적 비교
Cambridge IGCSE 순위 2026.
Cambridge 응시 과목 중 A* 또는 A를 받은 비율을 비교하세요. 출처 링크를 제공합니다.
조건에 맞는 성적이 있는 학교 43개연간 결과 · 2026
학생 수는 전체 재학생이 아닌 해당 연도 시험 응시자 수입니다.
| 순위 | 학교 | A*–A 응시 건 | 학생 수 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 50% | 정보 없음 | 출처 | |
| 31 | 50% | 정보 없음 | 출처 | |
| 31 | 50% | 정보 없음 | 출처 | |
| 34 | 48% | 정보 없음 | 출처 | |
| 34 | 48% | 정보 없음 | 출처 | |
| 34 | 48% | 정보 없음 | 출처 | |
| 37 | 46% | 정보 없음 | 출처 | |
| 38 | 45% | 정보 없음 | 출처 | |
| 39 | 42% | 정보 없음 | 출처 | |
| 40 | 40% | 정보 없음 | 출처 | |
| 41 | 38% | 정보 없음 | 출처 | |
| 42 | 31.49% | 정보 없음 | 출처 | |
| 43 | 31% | 정보 없음 | 출처 |
성적마다 출처를 연결합니다. 없는 점수는 0점으로 처리하지 않습니다. 이용 안내