比较成绩
IB学校排名 2023 — 按文凭平均分看顶尖IB学校
比较IB Diploma成绩。附有来源链接。
48所学校有符合条件的成绩年度结果 · 2023
| 排名 | 学校 | IB平均分 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 22 | 34/ 45 | 来源 | |
| 32 | 33.7/ 45 | 来源 | |
| 33 | 33.3/ 45 | 来源 | |
| 34 | 33.2/ 45 | 来源 | |
| 35 | 33/ 45 | 来源 | |
| 35 | 33/ 45 | 来源 | |
| 35 | 33/ 45 | 来源 | |
| 35 | 33/ 45 | 来源 | |
| 35 | 33/ 45 | 来源 | |
| 35 | 33/ 45 | 来源 | |
| 35 | 33/ 45 | 来源 | |
| 42 | 32.8/ 45 | 来源 | |
| 43 | ISInternational School of Dongguan中国 | 32.67/ 45 | 来源 |
| 44 | 31/ 45 | 来源 | |
| 45 | 30.5/ 45 | 来源 | |
| 46 | 30/ 45 | 来源 | |
| 46 | 30/ 45 | 来源 | |
| 48 | 25.2/ 45 | 来源 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则
