比较成绩
2023年IB学校排名 — 文凭平均分
比较IB Diploma成绩。附有来源链接。
44所学校有符合条件的成绩年度结果 · 2023
学生人数指该年度的考试人数,而非全校学生总数。
| 排名 | 学校 | IB平均分 | 学生人数 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 33.2/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 32 | 33/ 45 | 25 | 来源 | |
| 32 | 33/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 32 | 33/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 32 | 33/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 32 | 33/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 32 | 33/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 32 | 33/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 39 | ISInternational School of Dongguan中国 | 32.67/ 45 | 暂无数据 | 来源 |
| 40 | 31/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 41 | 30.5/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 42 | 30/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 42 | 30/ 45 | 暂无数据 | 来源 | |
| 44 | 25.2/ 45 | 暂无数据 | 来源 |
成绩附来源链接,缺失分数不计为零分。 了解规则