成績を比較
2023年 IB学校ランキング — ディプロマ平均点
IB Diplomaの成績を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 46校年次結果 · 2023
生徒数は学校全体の在籍者数ではなく、その年の受験者数です。
| 順位 | 学校 | IB平均点 | 生徒数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 35/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 15 | 35/ 45 | 67 | 出典 | |
| 14 | 35.1/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 11 | 36/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 11 | 36/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 11 | 36/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 09 | 37/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 09 | 37/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 08 | 37.25/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 07 | 37.5/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 05 | 37.6/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 05 | 37.6/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 03 | 38/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 03 | 38/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 02 | 38.36/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 01 | 38.7/ 45 | 情報なし | 出典 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る