成績を比較
IB校ランキング 2023 — ディプロマ平均点で見る上位IB校
IB Diplomaの成績を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 48校年次結果 · 2023
| 順位 | 学校 | IB平均点 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 18 | 34.6/ 45 | 出典 | |
| 17 | 34.9/ 45 | 出典 | |
| 15 | 35/ 45 | 出典 | |
| 15 | 35/ 45 | 出典 | |
| 14 | 35.1/ 45 | 出典 | |
| 11 | 36/ 45 | 出典 | |
| 11 | 36/ 45 | 出典 | |
| 11 | 36/ 45 | 出典 | |
| 09 | 37/ 45 | 出典 | |
| 09 | 37/ 45 | 出典 | |
| 08 | 37.25/ 45 | 出典 | |
| 07 | 37.5/ 45 | 出典 | |
| 05 | 37.6/ 45 | 出典 | |
| 05 | 37.6/ 45 | 出典 | |
| 03 | 38/ 45 | 出典 | |
| 03 | 38/ 45 | 出典 | |
| 02 | 38.36/ 45 | 出典 | |
| 01 | 38.7/ 45 | 出典 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る
