成績を比較
Cambridge IGCSEランキング 2026。
Cambridgeの全受験科目のうちA*またはAの割合を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 43校年次結果 · 2026
生徒数は学校全体の在籍者数ではなく、その年の受験者数です。
| 順位 | 学校 | A*–Aの受験科目 | 生徒数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 50% | 情報なし | 出典 | |
| 31 | 50% | 情報なし | 出典 | |
| 31 | 50% | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 48% | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 48% | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 48% | 情報なし | 出典 | |
| 37 | 46% | 情報なし | 出典 | |
| 38 | 45% | 情報なし | 出典 | |
| 39 | 42% | 情報なし | 出典 | |
| 40 | 40% | 情報なし | 出典 | |
| 41 | 38% | 情報なし | 出典 | |
| 42 | 31.49% | 情報なし | 出典 | |
| 43 | 31% | 情報なし | 出典 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る