成績を比較
2023年 IB学校ランキング — ディプロマ平均点
IB Diplomaの成績を比較できます。 出典リンク付きです。
条件に合う成績がある学校 46校年次結果 · 2023
生徒数は学校全体の在籍者数ではなく、その年の受験者数です。
| 順位 | 学校 | IB平均点 | 生徒数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 33.7/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 32 | 33.3/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 33 | 33.2/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 33/ 45 | 25 | 出典 | |
| 34 | 33/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 33/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 33/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 33/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 33/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 34 | 33/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 41 | ISInternational School of Dongguan中国 | 32.67/ 45 | 情報なし | 出典 |
| 42 | 31/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 43 | 30.5/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 44 | 30/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 44 | 30/ 45 | 情報なし | 出典 | |
| 46 | 25.2/ 45 | 情報なし | 出典 |
成績には出典リンクがあります。未掲載の点数を0点にはしません。 仕組みを見る